樓盤動態(tài)訂閱動態(tài)
買房問大家
樓盤信息
| 樓盤名稱: | 鑫都裕昌·蓮湖灣 | 容積率: | 1.9 |
| 所屬區(qū)域: | 東昌府區(qū) | 綠化率: | 35% |
| 參考均價: | 9000.0元/㎡ | 總戶數(shù): | |
| 裝修情況: | 精裝 | 車位數(shù)量: | |
| 物業(yè)用途: | 住宅 | 占地面積: | 40793㎡ |
| 產(chǎn)權(quán)年限: | 70 | 物業(yè)公司: | 鑫都智慧物業(yè) |
| 開盤時間: | 2020-06-19 | 物業(yè)費用: | 0.0元/㎡.月 |
| 交房時間: | 2022-08-30 | 預(yù)售許可證: | 201123110 |
| 樓盤地址: | 聊城市東昌府區(qū)振興路與濱河大道交匯處西北角 | 開發(fā)商: | 聊城鑫都置業(yè)有限公司 |
樓棟信息
鑫都裕昌·蓮湖灣樓棟信息列表
| 戶型 | 廳室 | 建筑面積 |
| A戶型(高層) | 3室2廳2衛(wèi) | 118.31㎡ |
| B戶型(高層) | 3室2廳1衛(wèi) | 99.38㎡ |
| C戶型(高層) | 3室2廳2衛(wèi) | 129.25㎡ |
| D戶型(高層) | 3室2廳2衛(wèi) | 117.69㎡ |
| A戶型(雙鑰匙公寓) | 4室2廳2衛(wèi) | 60.0㎡ |
| B戶型(雙鑰匙公寓) | 2室2廳2衛(wèi) | 49.0㎡ |
| C戶型(雙鑰匙公寓) | 3室3廳2衛(wèi) | 72.0㎡ |
| A戶型(洋房) | 3室2廳2衛(wèi) | 129.0㎡ |
| B戶型(洋房) | 3室2廳2衛(wèi) | 107.0㎡ |
| C戶型(洋房) | 3室2廳2衛(wèi) | 113.0㎡ |
周邊配套
交通
教育
醫(yī)療
生活
娛樂
樓盤點評
鑫都裕昌·蓮湖灣周邊樓盤
| 業(yè)務(wù)編號 | ****** | 項目名稱 | ****** |
| 合同編號 | - | 幢號 | ****** |
| 買受人 | - | 出賣人 | - |
| 申請日期 | - | 成交總價 | ****** |
| 完成日期 | - | 備注 | - |