0635-8388666
樓盤動(dòng)態(tài)訂閱動(dòng)態(tài)
買房問大家
樓盤信息
| 樓盤名稱: | 裕昌潤·珺廬 | 容積率: | 1.2 |
| 所屬區(qū)域: | 旅游度假區(qū) | 綠化率: | 35% |
| 參考均價(jià): | 9000.0元/㎡ | 總戶數(shù): | 340 |
| 裝修情況: | 毛坯 | 車位數(shù)量: | 482 |
| 物業(yè)用途: | 住宅 | 占地面積: | 54007㎡ |
| 產(chǎn)權(quán)年限: | 70 | 物業(yè)公司: | 鼎誠物業(yè) |
| 開盤時(shí)間: | 物業(yè)費(fèi)用: | 元/㎡.月 | |
| 交房時(shí)間: | 預(yù)售許可證: | ||
| 樓盤地址: | 江北水城旅游度假區(qū)朱老莊鎮(zhèn)水城大道以西、振興路以南順河街以東、李田路以北 | 開發(fā)商: | 聊城市科智置業(yè)有限公司 |
樓棟信息
裕昌潤·珺廬樓棟信息列表
| 戶型 | 廳室 | 建筑面積 |
| 天章墅(上疊) | 4室4廳3衛(wèi) | 211.71㎡ |
| 天章墅(下疊) | 5室4廳3衛(wèi) | 219.21㎡ |
| 龍圖墅(上疊) | 5室4廳3衛(wèi) | 349.77㎡ |
| 龍圖墅(下疊) | 5室4廳3衛(wèi) | 332.87㎡ |
| 寶文墅(上疊) | 3室4廳3衛(wèi) | 184.42㎡ |
| 寶文墅(下疊) | 3室4廳3衛(wèi) | 181.75㎡ |
| 徽猷墅(上疊) | 5室4廳4衛(wèi) | 250.9㎡ |
| 徽猷墅(下疊) | 5室4廳4衛(wèi) | 269.78㎡ |
| 住宅商業(yè) | 0室1廳0衛(wèi) | 21.61㎡ |
周邊配套
交通
教育
醫(yī)療
生活
娛樂
樓盤點(diǎn)評(píng)
裕昌潤·珺廬周邊樓盤
| 業(yè)務(wù)編號(hào) | ****** | 項(xiàng)目名稱 | ****** |
| 合同編號(hào) | - | 幢號(hào) | ****** |
| 買受人 | - | 出賣人 | - |
| 申請(qǐng)日期 | - | 成交總價(jià) | ****** |
| 完成日期 | - | 備注 | - |