樓盤動態訂閱動態
買房問大家
樓盤信息
| 樓盤名稱: | 裕昌·蓮湖新城 | 容積率: | 2.03 |
| 所屬區域: | 東昌府區 | 綠化率: | 35% |
| 參考均價: | 9800.0元/㎡ | 總戶數: | 2240 |
| 裝修情況: | 毛坯 | 車位數量: | |
| 物業用途: | 住宅 | 占地面積: | 154312㎡ |
| 產權年限: | 70 | 物業公司: | 鼎誠物業 |
| 開盤時間: | 物業費用: | 0.0元/㎡.月 | |
| 交房時間: | 預售許可證: | 201124112 | |
| 樓盤地址: | 振興路以北,建設路以南,魯化路以東,濱河大道以西 | 開發商: | 裕昌控股集團有限公司 |
樓棟信息
裕昌·蓮湖新城樓棟信息列表
| 戶型 | 廳室 | 建筑面積 |
| A1戶型 | 3室2廳2衛 | 126.0㎡ |
| B1戶型 | 3室2廳1衛 | 110.0㎡ |
| B2戶型 | 3室2廳2衛 | 127.0㎡ |
| F2戶型 | 4室2廳2衛 | 155.0㎡ |
| A戶型 | 4室2廳2衛 | 150.0㎡ |
| B戶型 | 3室2廳2衛 | 136.0㎡ |
周邊配套
交通
教育
醫療
生活
娛樂
樓盤點評
裕昌·蓮湖新城周邊樓盤
| 業務編號 | ****** | 項目名稱 | ****** |
| 合同編號 | - | 幢號 | ****** |
| 買受人 | - | 出賣人 | - |
| 申請日期 | - | 成交總價 | ****** |
| 完成日期 | - | 備注 | - |